شرط بندی فوتبال – آموزش هندیکپ آسیایی به روش ساده با جدول ضرایب
عناوین این مطلب
پنهان
هندیکپ آسیایی چیست؟
هندیکپ آسیایی یک گزینه شرط بندی است و با توجه به اینکه دو تیم چه قدرتی دارند تعیین میشود.
هندیکپ ها فقط دو حالت برنده یا بازنده دارند و شامل اعداد صحیح (۱،۲،۳و ..) و اعداد اعشاری (۲.۵، ۰.۷۵، -۱.۵ و …) است.
در حالی که ممکن است تصور کنید در شرط بندی فقط برد و باخت وجود دارد اما مفاهیمی همچون نیم برد، نیم باخت و برگشت شرط نیز در هندیکپ آسیایی وجود دارد.
توجه داشته باشید در شرط بندی هندیکپ نتیجه بازی بعد از ثبت شرط شما محاسبه می گردد و نتیجه قبل آن هیچ تاثیری بر روی شرط شما نخواهد داشت.
جدول آموزشی هندیکپ آسیایی
| هندیکپ | نتیجه بازی | نتیجه شرط |
| ۰ | برد | برد |
| ۰ | مساوی | برگشت شرط |
| ۰ | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۲۵- | برد | برد |
| ۰.۲۵- | مساوی | نیم باخت |
| ۰.۲۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۲۵+ | برد | برد |
| ۰.۲۵+ | مساوی | نیم برد |
| ۰.۲۵+ | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۵- | برد | برد |
| ۰.۵- | مساوی | باخت |
| ۰.۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۵+ | برد | برد |
| ۰.۵+ | مساوی | برد |
| ۰.۵+ | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۷۵- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
| ۰.۷۵- | برد با ۱ گل | نیم برد |
| ۰.۷۵- | مساوی | باخت |
| ۰.۷۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۰.۷۵+ | برد | برد |
| ۰.۷۵+ | مساوی | برد |
| ۰.۷۵+ | باخت با ۱ گل | نیم باخت |
| ۰.۷۵+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۱- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
| ۱- | برد با ۱ گل | برگشت شرط |
| ۱- | مساوی | باخت |
| ۱- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۱+ | برد | برد |
| ۱+ | مساوی | برد |
| ۱+ | باخت با ۱ گل | برگشت شرط |
| ۱+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۲۵- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
| ۱.۲۵- | برد با ۱ گل | نیم باخت |
| ۱.۲۵- | مساوی | باخت |
| ۱.۲۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۲۵+ | برد | برد |
| ۱.۲۵+ | مساوی | برد |
| ۱.۲۵+ | باخت با ۱ گل | نیم برد |
| ۱.۲۵+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۵- | برد با ۲ گل یا بیشتر | برد |
| ۱.۵- | برد با ۱ گل | باخت |
| ۱.۵- | مساوی | باخت |
| ۱.۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۵+ | برد | برد |
| ۱.۵+ | مساوی | برد |
| ۱.۵+ | باخت با ۱ گل | برد |
| ۱.۵+ | باخت با ۲ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۷۵- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
| ۱.۷۵- | برد با ۲ گل | نیم برد |
| ۱.۷۵- | برد با ۱ گل | باخت |
| ۱.۷۵- | مساوی | باخت |
| ۱.۷۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۱.۷۵+ | برد | برد |
| ۱.۷۵+ | مساوی | برد |
| ۱.۷۵+ | باخت با ۱ گل | برد |
| ۱.۷۵+ | باخت با ۲ گل | نیم باخت |
| ۱.۷۵+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۲- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
| ۲- | برد با ۲ گل | برگشت شرط |
| ۲- | برد با ۱ گل | باخت |
| ۲- | مساوی | باخت |
| ۲- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۲+ | برد | برد |
| ۲+ | مساوی | برد |
| ۲+ | باخت با ۱ گل | برد |
| ۲+ | باخت با ۲ گل | برگشت شرط |
| ۲+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۲.۲۵- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
| ۲.۲۵- | برد با ۲ گل | نیم باخت |
| ۲.۲۵- | برد با ۱ گل | باخت |
| ۲.۲۵- | مساوی | باخت |
| ۲.۲۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۲.۲۵+ | برد | برد |
| ۲.۲۵+ | مساوی | برد |
| ۲.۲۵+ | باخت با ۱ گل | برد |
| ۲.۲۵+ | باخت با ۲ گل | نیم برد |
| ۲.۲۵+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
| — | — | — |
| ۲.۵- | برد با ۳ گل یا بیشتر | برد |
| ۲.۵- | برد با ۲ گل | باخت |
| ۲.۵- | برد با ۱ گل | باخت |
| ۲.۵- | مساوی | باخت |
| ۲.۵- | باخت | باخت |
| — | — | — |
| ۲.۵+ | برد | برد |
| ۲.۵+ | مساوی | برد |
| ۲.۵+ | باخت با ۱ گل | برد |
| ۲.۵+ | باخت با ۲ گل | برد |
| ۲.۵+ | باخت با ۳ گل یا بیشتر | باخت |
